项目及标段名称 | 成华区深业泰然华成双林北横路127、129号住宅建设项目(深业·泰樾府)监理/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市深业泰然华成房地产开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-63857006 | |||||
招标人 | 成都市深业泰然华成房地产开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-63857006 | |||||
招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86246900 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20211118 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年11月22日~2021年11月26日 | 投标最高限价(元) | 3608837 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 深圳市英来建设监理有限公司 | 3356218 | 3356218 | 95.53 | ||||
第二名 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 3374262.60 | 3374262.60 | 92.13 | ||||
第三名 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 3392306.78 | 3392306.78 | 90.01 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 罗云超 | 全国注册监理工程师 | 44015992 | 522125197502213718 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 吴琳勇 | 全国注册监理工程师 | 51000771 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 郭红军 | 全国注册监理工程师 | 51006435 | 工程管理 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
包商银行股份有限公司 | 包商银行商务大厦施工监理 | 20140315 | 20181220 | 20181220 | 252724.28 平方米 | 15300000 | 黎锐文、宋建 | |
惠州市保利建业房地产开发有限公司 | 保利阳光城(四期)工程建设监理 | 20180901 | 20210606 | 20210606 | 362029.54 ㎡ | 8673000 | 罗云超 | |
惠州深业南方地产有限公司 | 深业高榜山 1 号花园 2.1 期工程监理 | 20180420 | 20201016 | 20201016 | 192995.92 ㎡ | 3211838 | 闫振兴 | |
深业泰富物流集团股份有限公司 | 泰富广场一期(06 地块) | 20140901 | 20190816 | 20190816 | 206971.00平方米 | 8551515 | 魏力开 | |
深圳市科之谷投资有限公司 | 深业上城(南区)工程监理 | 20140227 | 20190926 | 20190926 | 932708.32 ㎡ | 48982479 | 刘利峰 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
东莞中集创新创业园发展有限公司 | 中集智谷八期项目 | 20180110 | 20191025 | 20191025 | 建筑面积约101873.25平方米 | 1439133.15 | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
毕节创美房地产开发有限公司 | 毕节创美世纪城 | 20170201 | 20190101 | 20190101 | 建筑面积 19 万平方米 | 1197000 | 冯坚真 | |
昭通市昭阳区教育体育局 | 昭阳区第一中学分校昭阳区靖安新区高级中学 | 20200301 | 20210301 | 20210301 | 建筑面积 11.88 万平方米 | 1770120 | 崔学红 | |
成都天府新区中冶新德置业有限公司 | “中冶天府大厦”工程 | 20100701 | 20210401 | 20210401 | 建筑面积11.78437万平方米;总高 157.65 米 | 936000 | 崔学红 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 二环路北三段220号地块人才长租公寓建设工程 | 20190805 | 20210608 | 20210608 | 建筑面积11万平方米 | 5852000 | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
眉山市中医医院 | 眉山市中医医院迁建项目一期工程及东坡区人民程及东坡区人民建设项目 | 20170301 | 20201201 | 20201201 | 建筑面积 20.978467 万平方米 | 4664000 | 何智勇 | |
成都城投教育投资管理集团有限公司 | 第 31 届世界大学生夏季运动会成都大运村(产教融合)建设项目 | 20190701 | 20210901 | 20210901 | 新建面积 20.28222 万平米;竣工改造面积18.237012 万平方米 | 12610000 | 尹攀 | |
成都中达投资有限公司 | 丰德成达中心 | 20150401 | 20200601 | 20200601 | 建筑面积 17.198 万平方米,建筑高度 210 米 | 4299500 | 唐洁 | |
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 金牛现代都市工业港 1 号项目 | 20190401 | 20201201 | 20201201 | 建筑面积 15.2 万平方米 | 9309200 | 潘绍军 | |
成都天府新区建设投资有限公司 | 北航创新研究院项目 | 20170501 | 20190601 | 20190601 | 建筑面积 10.499 万平方米 | 4049335 | 郭红军 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都天府新区建设投资有限公司 | 北航创新研究院项目 | 20170502 | 20190621 | 20190621 | 约10万平方米 | 4049335 | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川三信建设咨询有限公司 | 3608837 | 3608837 | 84.41 | |||||
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 3356218.41 | 3356218.41 | 85.91 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 3428395.15 | 3428395.15 | 87.09 | |||||
四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 3428000.00/业绩不符合要求 | 3428000/业绩不符合要求 | / | |||||
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 3536660.26 | 3536660.26 | 83.79 | |||||
四川精正建设管理咨询有限公司 | 3464483.52 | 3464483.52 | 89.57 | |||||
深圳科宇工程顾问有限公司 | 3572750 | 3572750 | 85.71 | |||||
深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 3590790.00/业绩不符合要求 | 3590790/业绩不符合要求 | / | |||||
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 3536660.26 | 3536660.26 | 81.91 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 |
姓名:陈乔木单位:成都市深业泰然华成房地产开发有限公司
姓名:罗玉华单位:退休
姓名:退休单位:退休
姓名:简葳单位:退休
姓名:张贺单位:成都市深业泰然华成房地产开发有限公司
姓名:张小君单位:四川家益石油房地产开发有限责任公司
姓名:李红霞单位:成都市新津区建设工程质监站
|
|||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市成华区行政审批局 | 联系电话 | 028-84389359 | ||||
行业主管部门 | 成都市成华区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-84322561 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。