项目名称 | 湖北大学实验室常用设备竞价采购项目 | 项目编号 | HDJC-2022-041501 |
公告发布日期 | 2022/04/15 12:59 | 公告截止日期 | 2022/04/17 12:59 |
采购单位 | 湖北大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
采购预算 | ¥69,100.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起7日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 |
采购清单
1
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A02052501 离心机 | 否 | 否 | 台 | 1 | 两年质保 | |
参考品牌及型号 | 大龙D3024R | |||||
技术参数要求 | 最高转速15000rpm 0.2mL/0.5mL/1.5mL/ 2mL×24, 加减速度(秒)25s↑25s↓ 尺寸(长x宽x高)580×338×324mm |
采购清单
2
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
生物医学样品制备设备 | 否 | 否 | 套 | 1 | 一年质保 | |
参考品牌及型号 | 东京理化 | |||||
技术参数要求 | 无 |
采购清单
3
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
试验箱及气候环境试验设备 | 否 | 否 | 台 | 1 | 一年质保 | |
参考品牌及型号 | 苏州安泰SW-CJ-1FD | |||||
技术参数要求 | 空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E) 电源:AC220V, 1φ, 50Hz 额定功率(W):250 工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):870×690×520 外形尺寸(W×D×H)(mm):1030740X1650 |
采购清单
4
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他仪器仪表 | 否 | 否 | 台 | 1 | 一年质保 | |
参考品牌及型号 | 雪科IMS-60 | |||||
技术参数要求 | 制冰量 (kg/24h) 60 储冰量 (kg) 25 冷凝方式 风冷 耗水量(L/H) ≤2.5 压缩机/制冷剂 进口无氟/R134a 箱体外壳 304不锈钢 输入功率(w) 420 箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm) 548X611X883 包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm) 625×690×932 |
我要报价