莱芜发电4月份电气器材采购
二、报价须知
详见询价公告,通讯电缆为康普原装超五类网线1箱
三、基本信息
采购方案名称 | 莱芜发电4月份电气器材采购 | 采购单位 | 华能莱芜发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-04-15 10:18:29 | 报价截止时间 | 2022-04-20 10:18:29 |
答疑/澄清时间 | 2022-04-15 10:18:31 至 2022-04-15 10:18:49 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101949691 | 通信、通讯电缆\1859620-6\8*0.6MM2 | 04090104 | 通信、通讯电缆 | 300.000 | M | 米 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 华能莱芜发电有限公司 | 编码均为电子商城编码 | ||||
2 | 20 | 100235470 | 低压断路器\C65N-C32A/2P\220V\32A | 04050103 | 低压断路器 | 5.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100835276 | 低压交流接触器\LC1D150\380V\150A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 3.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
4 | 40 | 101287846 | 直流稳压电源\ABL8RPM24200\220VAC\24VDC\20A | 04130101 | 直流稳压电源 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
5 | 50 | 102384325 | 10kW以下交流电动机\51K60GU-SFT\0.06KW\380V\0.23A\立式\1350r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
6 | 60 | 102384326 | 10kW以下交流电动机\51K40GN-S/S3T\0.04KW\380V\0.22A\立式\1350r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
7 | 70 | 100027552 | 接线端子\UK5N | 04091007 | 接线端子 | 200.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100046419 | 接线端子\URTK/S | 04091007 | 接线端子 | 200.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
9 | 90 | 100423026 | 接线端子\UK-10N | 04091007 | 接线端子 | 100.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
10 | 100 | 100934871 | 时间继电器\NDS15(ST3P.JSZ3)A-A\220VDC\0.5~180S | 04091202 | 时间继电器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
11 | 110 | 101509778 | 接线端子\VE6012 | 04091007 | 接线端子 | 500.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
12 | 120 | 101509781 | 接线端子\VE4009 | 04091007 | 接线端子 | 500.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
13 | 130 | 101509783 | 接线端子\VE2508 | 04091007 | 接线端子 | 1000.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
14 | 140 | 101524754 | 电缆保护管\LANKE-P13120-CL\13-20\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 100.000 | M | 米 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
15 | 150 | 101795032 | 信号灯\AD11-22/21-9GZ\220VDC\红色 | 04090304 | 信号灯 | 70.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
16 | 160 | 101795047 | 扎带\400mm\自锁型\尼龙\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 15.000 | BAG | 袋 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
17 | 170 | 101795049 | 扎带\150mm\自锁型\尼龙\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 20.000 | BAG | 袋 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
18 | 180 | 102048898 | 微机型辅机保护装置\LPC-3532 | 04140401 | 微机型辅机保护装置 | 3.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
19 | 190 | 102073271 | 转换开关\ADA22SX2-1a2b-B\220VAC | 04091313 | 转换开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
20 | 200 | 102095837 | 接线端子\VE15008 | 04091007 | 接线端子 | 1000.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
21 | 210 | 102225479 | 时间继电器\DH48S-M\220VAC\0~99min | 04091202 | 时间继电器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
22 | 220 | 102388404 | 直流稳压电源\PN1DY02-HKXS\5VDC\15VDC\10A | 04130101 | 直流稳压电源 | 1.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
23 | 230 | 102415291 | 支柱绝缘子\WX-01-M12\380V | 04090902 | 支柱绝缘子 | 10.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 | |||||
24 | 240 | 102420428 | 其他电工器材\事故按钮罩\F22-24 | 04099902 | 其他电工器材 | 500.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 华能莱芜发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 尚振华 | 询价单位 | 华能莱芜发电有限公司 |
联系电话 | 0634-6063563 | 传真 | 0634-6063561 |
邮编 | 271102 | 13666347519@163.com | |
手机 | 13666347519 | 联系地址 |
七、附件
公开询比4月份电气器材.docx
只接受供应商线上询问