上安电厂汽机专业2022年第二季度维护计划采购
二、报价须知
报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价文件和技术要求
三、基本信息
采购方案名称 | 上安电厂汽机专业2022年第二季度维护计划采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-04-22 14:40:51 | 报价截止时间 | 2022-04-27 14:40:51 |
答疑/澄清时间 | 2022-04-22 14:40:53 至 2022-04-26 14:40:51 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101832569 | 电磁阀\SCXE238A005\220VDC | 05080401 | 电磁阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
2 | 20 | 102406618 | 电磁阀\MD03T02PN-GS06-06-00VCCS\220VDC | 05080401 | 电磁阀 | 6.000 | PC | 件 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,二单元HPT电磁阀(电子商城没有该型号物资) | ||||
3 | 30 | 100343087 | 其他油品\无味煤油\环保\165KG | 01049901 | 未包括的润滑油类油品 | 165.000 | KG | 千克 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
4 | 40 | 100343263 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\伍尔特\4000ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
5 | 50 | 100371598 | 螺丝松动剂\WT-893026\500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 40.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
6 | 60 | 100012616 | 不锈钢电焊条\A137\2.5 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 40.000 | KG | 千克 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
7 | 70 | 100350872 | 切割片\φ125*1*22\高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | 200.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
8 | 80 | 101249176 | 百分表\百分表\0~5MM\0.001 | 07030112 | 百分表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
9 | 90 | 101363483 | 百分表\百分表\0~10MM\0.001 | 07030112 | 百分表 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
10 | 100 | 100878085 | 单级离心泵\200S-42 | 03341010 | 单级离心泵 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,应节能会要求购买大流量自吸抽水泵,附技术要求(电子商城没有该型号物资) | ||||
11 | 110 | 100955180 | O形圈\φ317*6.8\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
12 | 120 | 101278625 | 真空泵备件\柔性阀板\2BE1-203-38\佛山水泵厂 | 03340802 | 真空泵备件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
13 | 130 | 101584378 | 滤网\聚结滤芯\PLF40\PUREACH | 03771003 | 滤网 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,二单元油净化器滤芯(电子商城没有该型号物资) | ||||
14 | 140 | 101584379 | 滤网\分离滤芯\PSE80H1\PUREACH | 03771003 | 滤网 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,二单元油净化器滤芯(电子商城没有该型号物资) | ||||
15 | 150 | 101596291 | 真空泵备件\柔性阀板\2BW4253-OEK4-07\聚四氟乙烯\佛山水泵厂 | 03340802 | 真空泵备件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
16 | 160 | 101966140 | 弹簧\圆柱螺旋弹簧\5*50*120*12 | 02090219 | 弹簧 | 8.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
17 | 170 | 102131834 | 低压加热器备件\耐磨内穿探头\EPBSNC/C | 03360104 | 低压加热器备件 | 12.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划,附技术规范书 | ||||
18 | 180 | 102136381 | 机械密封\8BIT2-3/8″ | 03343001 | 机械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,一单元定冷泵机封(电子商城没有该型号物资) | ||||
19 | 190 | 102434313 | 联轴器备件\短节\EDYDB-38 | 03500102 | 联轴器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划,附技术规范书 | ||||
20 | 200 | 102434385 | 其他橡胶制品\胶套\φ186*170*300\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
21 | 210 | 100361887 | 泡沫塑料制品\海绵\2000\900\80 | 01050903 | 泡沫塑料制品 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,耗材(电子商城没有该型号物资) | ||||
22 | 220 | 100455123 | 胶带\透明胶带\大\80MM*10M | 01090650 | 胶带 | 50.000 | RL | 卷 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
23 | 230 | 100041365 | 花纹钢板\4\Q235B | 02010323 | 花纹钢板 | 1000.000 | KG | 千克 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班4季度维护计划机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
24 | 240 | 100094947 | 镀锌铁丝\18#\Q235 | 02010602 | 镀锌铁丝 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
25 | 250 | 101213758 | 钢格栅板\G405/30/100WFG\钢镀锌 | 02090201 | 钢格栅板 | 100.000 | M2 | 平方米 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,消除各机组水塔附近阀门井内操作平台严重锈蚀隐患(电子商城没有该型号物资) | ||||
26 | 260 | 102434029 | 其他建筑材料\玻璃钢格栅\50MM*50MM*50MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 100.000 | M2 | 平方米 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,消除各机组水塔附近阀门井内操作平台严重锈蚀隐患(电子商城没有该型号物资) | ||||
27 | 270 | 102253610 | 联轴器备件\柱销\φ9.8*20 | 03500102 | 联轴器备件 | 50.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班4季度维护计划机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
28 | 280 | 100352355 | 螺丝松动剂\WD-40\469ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划,耗材(电子商城没有该型号物资) | ||||
29 | 290 | 100644960 | 铝板\0.5\LF2\Y2 | 02020304 | 铝板 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
30 | 300 | 100046735 | 镀锌铁丝\10#\Q235 | 02010602 | 镀锌铁丝 | 30.000 | KG | 千克 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机二班4季度维护计划机二班2022年第二季度维护计划 | ||||
31 | 310 | 101836045 | 闸阀\Z41H-16RDN100 | 03442001 | 闸阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 机一班2022年二季度维护计划 |
六、联系人信息
联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587 |
邮编 | 050310 | 376335133@qq.com | |
手机 | 15128186065 | 联系地址 |
七、附件
华能上安电厂公开询价文件.docx
X06022040078,汽机专业2022年第二季度维护计划技术要求.rar
只接受供应商线上询问