项目及标段名称 | 成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目弱电工程施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 项目业主联系电话 | 028-62071589 | |||||
招标人 | 成都兴城投资集团有限公司,成都建工工业设备安装有限公司 | 招标人联系电话 | 028-62071589 | |||||
招标代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85581109 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220801 - 11:30:00 | |||||
公示期 | 2022年08月04日~2022年08月10日 | 投标最高限价(元) | 50330772.19 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川华晨精筑建设工程有限公司 | 47779000.38 | 44477826.05 | 95.16 | ||||
第二名 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 47801762.83 | 44500588.50 | 95.10 | ||||
第三名 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 47059330.51 | 43758156.18 | 93.66 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李波 | 一级注册建造师证书 | 川1512016201627118 | 给排水 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 王伟 | 二级注册建造师证书 | 川251141520831 | 电气自动化 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 周其进 | 一级建造师注册证书 | 苏 1322005200701669 | 工程管理 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 严文凯 | 一级建造师注册证书 | 苏 1112006200810068 | 电子工程 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 杨博 | 一级建造师注册证书 | 沪1312017201709049 | 机电安装 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 谭华 | 职称证 | 20190133726 | 建筑智能化系统 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
北京建工土木工程有限公司 | 成都市郫都区花园镇场镇改造建邦花溪府项目 | 20220318 | 209000m2 | 21130901.19 | 杨朝平 | |||
中国华西企业股份有限公司 | 川投信息产业总部基地项目 | 20220705 | 61267.47m2 | 25063201 | 查燕 | |||
中欧国际建工集团有限公司 | 盐源强制隔离戒毒所( 盐源本部)信息化系统工程 | 93060m2 | 20446952.65 | 李艳 | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成武县人民医院 | 成武县人民医院病房楼暨院区扩建项目智能化系统工程施工 | 20201001 | 20210830 | 建筑总面积约为161621 平方米 | 35365339.30 | 曹艳 | ||
陕西省西安监狱筹建处 | 陕西省西安监狱建设项目曲江监狱、新安医院、后勤基地标段信息化施工工程 | 20200318 | 20210415 | 建筑面积 69800平方米 | 50696102.46 | 苗杨娟 | ||
南京瀚威房地产开发有限公司 | NO.2014G45地块项目智能化工程 | 20190415 | 20220118 | 单位工程建筑面积17万平方米 | 23975539.31 | 王之礼 | ||
泗水县中医医院 | 泗水县中医医院综合楼建设项目智能化工程 | 20200508 | 总建筑面积 57309m2 | 22422154.67 | 陶曌生 | |||
凯里东方城建置业开发有限公司 | 凯里东方广场(韶山南路片区棚户区改造)建设项目(智能化和机电安装工程) | 20200410 | 建筑总面积约为161621 平方米 | 105843688.30 | 梁建帮 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都金融城投资发展有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司 | 成都市高新区天府大道北段966 商业用房项目弱电工程施工1标段 | 20160916 | 20190805 | 167895 平方米 | 39339900 | 张安太 | ||
成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 天悦国际三期弱电工程 | 20190128 | 20200601 | 206661.64 | 21809319 | 王小纲 | ||
中建一大成建筑有限责任公司 | 京东方先进技术实验室二期工程北京总部项目弱电工程 | 20190130 | 20191028 | 87857.84平方米 | 23771220.30 | 雷正新 | ||
成都银行股份有公司、成都金控置业有限公司 | 成都银行新数据中心建设项目机房智能化系统工程总包(一期) | 20190401 | 20201204 | 12402平方米 | 68157683.34 | 章晓峰 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
万达信息股份有限公司 | 47961175.11/投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章 | 投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章 | / | |||||
四川开来安装有限责任公司 | 50079118.33 | 46777944 | 88.98 | |||||
四川远瞻赢实业集团有限公司 | 49504828.19 | 46203653.86 | 77.38 | |||||
成都中贝元科技有限责任公司 | 50306381.91 | 47005207.58 | 73.27 | |||||
浩德科技股份有限公司 | 46594176.15 | 43293001.82 | 91.63 | |||||
浙江和仁科技股份有限公司 | 47525559.63 | 44224385.30 | 92.64 | |||||
炳森宏业集团有限公司 | 50213151.98 | 46911977.65 | 77.40 | |||||
绿椰建设工程集团有限公司 | 49720602.59 | 46419428.26 | 84.64 | |||||
四川希望华西建设工程总承包有限公司 | 49860476.21 | 46559301.88 | 78.95 | |||||
重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 49764668.75 | 46463494.42 | 85.48 | |||||
广州奥特信息科技股份有限公司 | 50015501.76/项目经理注册证书签字不符合规定; | 项目经理注册证书签字不符合规定; | / | |||||
四川恒泰能环科技有限责任公司 | 50158436.89 | 46857262.56 | 76.48 | |||||
四川建安伟业建筑工程有限公司 | 50178387.95 | 46877213.62 | 79.21 | |||||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61886143 | ||||
行业主管部门 | 成都市锦江区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-84527811 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。