项目及标段名称 | 四川报业博物馆建设项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 四川日报报业集团 | 项目业主联系电话 | 028-86968193 | |||||
招标人 | 四川日报报业集团 | 招标人联系电话 | 028-86968193 | |||||
招标代理机构 | 鑫标点工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87573791 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220516 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年05月19日~2022年05月25日 | 投标最高限价(元) | 16098695.49 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 15106333.23(元) | 12239134.48 | 94.80 | ||||
第二名 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 15357731.67(元) | 12490532.92 | 94.78 | ||||
第三名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 14971786.81(元) | 12104588.06 | 94.25 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王治国 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201538926 | 建筑工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 贺永建 | 职称证 | 20190061331 | 工民建 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 赵永河 | 二级建造师注册证书 | 川2512006200812018 | 建筑经济管理 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 陈芳 | 职称证 | 00041033 | 建筑工程 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张中伟 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201242736 | 建筑施工管理 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 易涛 | 职称证 | 10679 | 工民建 | 高级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市西汇投资有限公司 | 安靖卫生院扩建项目 | 20200622 | 20211220 | 修建住院大楼建筑面积 11480.02 平方米,公共卫生行政楼建筑面积 1527.91平方米,附属用房建筑面积 639.93 平方米;包括土建工程、安装工程、装饰装修工程以及总图工程等。 | 60770592.41 | 甘雪峰 | ||
崇州市卫生健康局 | 街子镇卫生院迁建项目 | 20191001 | 20201001 | 项目总用地面积 20000.32 平方米,总建筑面积 8576.14 平方米。包括土建工程、装饰装修工程,安装工程及室外综合管网及其他相关配套设施。 | 23189085.17 | 王锐 | ||
四川福蓉科技股份公司 | 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目(熔铸车间II)工程施工 | 20191101 | 20201221 | 主要包括熔铸车间 II 主厂房(建筑面积约 12960 ㎡)、熔铸车间 II 偏跨(建筑面积约 1005 ㎡)、熔铸车间设备基础,熔铸车间室外道路及甲方临时增加项目。 | 29492194.94 | 曹蜀冀 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
美姑县教育体育和科学技术局 | 美姑县中学整体迁建项目(EPC) | 20200905 | 20210504 | 建设内容包括:教学及辅助用房、行政办公用房、食堂、学生宿舍、教师周转房、其他用房、地下室、绿地以及配套建设给水、排水、电力、通信、照明等附属设施,项目总建筑面积约 71837.40 平方米。 | 255895460.80 | 石淋壬 | ||
绵竹市教育局 | 绵竹市城东新区中小学校建设项目施工一标段 | 20190313 | 20210810 | 建设内容包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房、体育运动场地及设施、教学设备设施、信息化设施、安全设施、道路及绿化、地面及地下停车场、校前接送区域及其他配套设施;占地面积 64361.29 平方米,总建筑面积31992.58 平方米。 | 103030031.86 | 霍海军 | ||
成都市兴光华城市建设有限公司 | 成都市树德实验中学弘毅校区 | 20190201 | 20210205 | 建筑面积25156.06平方米。 | 90065335.98 | 王文珏 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 高新区养老助残中心工程 | 20190726 | 20220110 | 建筑面积 59171.2 ㎡。 | 281378787.91 | 唐磊 | ||
四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 简阳市教育达标三步走(义务教育标准化学校建设)项目(项目代码:2017-510185-82-01-233624)勘察设计施工总承包二标段 | 20180320 | 20210607 | 校舍总建筑面积约 365605 平方米,运动场建筑面积为 197053 平方米,室外总平建筑面积为 476266 平米。 | 2200000000 | 田泽辉 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都青羊城乡建设发展有限公司 | 成都市泡桐树幼儿园康河分园 | 20200930 | 20210813 | 本项目建筑面积约6000平方米。 | 34689570.79 | 谭云 | ||
成都市第四人民医院(业主)、成都市中锦建设投资有限责任公司(代理业主) | 成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程项目 | 20181129 | 20201028 | 项目新建门诊综合楼 11261.64 平方米;新建污水处理房及门卫房 165.20 平方米;新建地下室 7811.42 平方米;模拟室训练(地上部分)改造为病员活动中心,建筑面积 4980.43 平方米,改造培训住宿房建及食堂 3045.01 平方米,改造卫生救护培训中心 4455.45 平方米。 | 86583203 | 叶涛 | ||
成都鑫华农业有限公司(变更后名称:成都兴华生态建设开发有限公司) | 北湖片区配套中学建设工程 | 20190129 | 20220311 | 新建北湖片区配套中学,包括:教学楼、行政楼等相关配套设施工程,建筑面积约 32000 平方米。 | 121344735.69 | 廖运明 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川希腾建设集团有限公司 | 15351886.09/无 | 12484687.34/无 | 93.14/无 | |||||
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 15198953.71/无 | 12331754.96/无 | 93.55/无 | |||||
中国华西企业股份有限公司 | 15615623.85/无 | 12748425.10/无 | 93.29/无 | |||||
四川华庭建设有限公司 | 14978635.72/投标报价扉页造价人员专用章有效期过期,不符合3.7.3条的要求。 | 0/投标报价扉页造价人员专用章有效期过期,不符合3.7.3条的要求。 | 0/无 | |||||
中铁二局集团有限公司 | 15982606.88/无 | 13115408.13/无 | 86.83/无 | |||||
四川凯同建筑工程有限公司 | 15437120.65/无 | 12569921.90/无 | 92.03/无 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61886168 | ||||
行业主管部门 | 成都市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-86641945 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。